以下產品,如能生產請報CIF NHAVA SHIVA 美金價,價格有效期及最快交貨期.以下是半年需求量. 如需要圖紙及標準,請發郵件給我,我會回復.
1)馬車全螺紋 螺釘,鍍鋅
920,000PCS 5/16-18 x 5
400,000PCS 5/16/18 x 5
944,000PCS 5/16-18 x 4
400,000PCS 5/16-18 x 3
3,468,000PCS 5/16-18 x 3
980,000PCS 5/16-18 x 2
3,312,000PCS 5/16-18 x 2
2,146,000PCS 5/16-18 x 2
2)開槽 機螺釘,鍍鋅
1,840,000PCS 5/16-18 x 2
920,000PCS 5/16-18 x 2
800,000PCS 5/16-18 x 1
4,292,000PCS 5/16-18 x 1
20,100,000PCS 5/16-18
3)法蘭帶齒 螺母
20,100,000 5/16-18
|
| 2008-7-10 21:20:00 |